На выбор покупателям представлены как строительные металлические бытовки в Санкт-Петербурге, так и возможность изготовления таких вагончиков на заказ по представленным эскизам или чертежам. В последнем случае, их наружное оформление, внутренняя отделка и оснащение оговариваются в индивидуальном порядке.
Закажите звонок. Наш менеджер свяжется с вами.
Специалист отдела продаж
Варианты внутренней отделки | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
ДВП | ДВПО | Вагонка | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ПВХ | МДФ | ЛДСП |
Варианты расцветки наружной отделки профлиста | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
RAL-1015 | RAL-3003 | RAL-5005 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RAL-6005 | RAL-7004 | RAL-9003 |
Технические характеристики | |
---|---|
Длина: | 6 м |
Ширина: | 2,4 м |
Высота: | 2,5 м |
Внешняя отделка: | Оцинкованный профлист "C-8", толщина 0,4 мм |
Силовой каркас: | Холодно-гнутый профиль, окрашенный синей эмалью, размеры 100х45х3 мм |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный, размеры 75х75х3 мм |
Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса: | Брус, размеры 50*50 мм |
Половые и потолочные лаги: | доска обрезная 40*80 мм |
Пол черновой: | отсутствует |
Пол чистовой: | ДСП, толщина 16 мм. поверх обрезной доски 25х100 мм |
Гидроизоляция: | отсутствует |
Утепление стен, пола и потолка: | 5 мм пенофол |
Пароизоляция пола, потолка и стен: | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мк |
Кровля: | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 0,8 мм., швы обработаны мастикой, эмалированы |
Дверь входная: | Оргалитовая ДГ 9, снаружи обита оцинкованым листом, размер 0,8х2 м |
Дверь межкомнатная: | Оргалитовая ДГ 9, размер 0,8х2 м |
Окно: | Деревянное с двойным остеклением, размер 0,8х0,8 м |
Технические характеристики | |
---|---|
Длина: | 6 м |
Ширина: | 2,4 м |
Высота: | 2,5 м |
Внешняя отделка: | Оцинкованный профлист "C-8", толщина 0,4 мм |
Силовой каркас: | Холодно-гнутый профиль, окрашенный синей эмалью, размеры 100х45х3 мм |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный, размеры 75х75х3 мм |
Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса: | Брус, размеры 50*50 мм |
Половые и потолочные лаги: | доска обрезная 40*80 мм |
Пол черновой: | отсутствует |
Пол чистовой: | ДСП, толщина 16 мм. поверх обрезной доски 25х100 мм |
Гидроизоляция: | отсутствует |
Утепление стен, пола и потолка: | - |
Пароизоляция пола, потолка и стен: | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мк |
Кровля: | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 0,8 мм., швы обработаны мастикой, эмалированы |
Дверь входная: | Оргалитовая ДГ 9, снаружи обита оцинкованым листом, размер 0,8х2 м |
Дверь межкомнатная: | Оргалитовая ДГ 9, размер 0,8х2 м |
Окно: | Деревянное с двойным остеклением, размер 0,8х0,8 м |
Технические характеристики | |
---|---|
Длина: | 6 м |
Ширина: | 2,4 м |
Высота: | 2,5 м |
Внешняя отделка: | Оцинкованный профлист "C-8", толщина 0,4 мм |
Силовой каркас: | Холодно-гнутый профиль, окрашенный синей эмалью, швеллер 100*45*3 мм, уголок 75х75*3мм |
Угловые несущие стойки: | уголок 75х75*3мм |
Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса: | Брус, размеры 40*80 мм |
Половые и потолочные лаги: | доска обрезная 40*80 мм |
Пол черновой: | Доска обрезная, размеры 25х100 мм |
Пол чистовой: | ДСП, толщина 16 мм. поверх обрезной доски 25х100 мм |
Гидроизоляция: | Пленка техническая 100 мкр |
Утепление стен, пола и потолка: | Утеплитель рулонного типа URSA, KNAUF, ISOVER или аналог, толщина 50 мм |
Пароизоляция пола, потолка и стен: | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мк |
Кровля: | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 0,8 мм швы обработаны мастикой, эмалированы |
Дверь входная: | Оргалитовая ДГ 9, снаружи обита оцинкованым листом, размер 0,8х2 м |
Дверь межкомнатная: | Оргалитовая ДГ 9, размер 0,8х2 м |
Окно: | Деревянное с двойным остеклением, размер 0,8х0,8м |
Технические характеристики | |
---|---|
Длина: | 6 м |
Ширина: | 2,4 м |
Высота: | 2,45 м |
Внешняя отделка: | Оцинкованный профлист "C8", толщина 0,4 мм |
Силовой каркас: | Холодно-гнутый профиль 120х50х3 мм, окрашен грунтом-эмалью синего цвета |
Угловые несущие стойки: | Угол усиленный, размеры 90х90х3 мм |
Обрешетка внутреннего второстепенного каркаса: | Брус, размеры 40х100 мм |
Половые и потолочные лаги: | Брус, размеры 40х100 мм |
Пол черновой: | Доска обрезная, размеры 25х100 мм |
Пол чистовой: | ДСП, толщина 16 мм. поверх обрезной доски 25х100 мм |
Гидроизоляция: | Пленка техническая 100 мкр |
Утепление стен, пола и потолка: | Утеплитель рулонного типа URSA, KNAUF, ISOVER или аналог, толщина 50 мм |
Пароизоляция пола, потолка и стен: | ПВХ пленка, с двух сторон от утеплителя, толщина 80 мк |
Кровля: | Плоская сварная, выполнена из стального листа, толщина 1 мм., швы обработаны мастикой, эмалированы |
Дверь входная: | Оргалитовая ДГ 9, снаружи обита оцинкованым листом, размер 0,8х2 м |
Дверь межкомнатная: | Оргалитовая ДГ 9, размер 0,8х2 м |
Окно: | Деревянное с двойным остеклением, размер 0,8х1 м |
Прайс-лист | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. отделка |
Размеры и комплектация | |||||||
6.0 х 2.4 Супер эконом без утепления
|
6.0 х 2.4 Супер эконом с утеплением
|
6.0 х 2.4 Эконом
|
6.0 х 2.4 Стандарт
|
7.0 х 2.4 Стандарт
|
8.0 х 2.4 Стандарт
|
9.0 х 2.4 Стандарт
|
- -
|
|
ДВП | 53 900 руб. | 57 400 руб | 61 000 руб | 65 000 руб | 76 500 руб | 93 500 руб | 101 500 руб | |
ДВПО | 63 000 руб | 67 400 руб | 72 900 руб | 82 500 руб | 91 500 руб | 99 500 руб | ||
Вагонка | 67 000 руб | 72 500 руб | 76 000 руб | 86 500 руб | 95 500 руб | 103 500 руб | ||
ПВХ | 68 000 руб | 75 000 руб | 78 000 руб | 88 500 руб | 97 500 руб | 106 000 руб | ||
МДФ | 71 000 руб | 76 000 руб | 79 000 руб | 89 500 руб | 98 500 руб | 107 500 руб | ||
ЛДСП | 72 000 руб | 79 000 руб | 82 000 руб | 92 500 руб | 101 500 руб | 110 500 руб |
Доп. комплектация Показать детально |
||
---|---|---|
![]() |
Электрическая проводка (открытая) | 4600 |
![]() |
Электрическая проводка в кабель-канале | 6200 |
![]() |
Проводка электрики+УЗО+3-х жильный кабель | 7000 |
![]() |
Покрытие пола линолеум | 4500 |
![]() |
Дополнительное утепление (+ 50 мм.) | 8000 |
![]() |
Изготовление блок-контейнера из проф. листа с полимерным покрытием | 7500 |
![]() |
Полы из половой доски (27 мм.) | 5600 |
![]() |
Полы из половой доски (36 мм.) | 6600 |
![]() |
Металлическое дно | 6000 |
![]() |
Плита дорожная (нагр. До 30 т.) 3х1,75х0,17 м | 6000 |
![]() |
Установка деревянных нар (за штуку) | 1200 |
![]() |
Дополнительное деревянное окно (0,8х1 м.) | 2500 |
![]() |
Дополнительное пластиковое поворотно-откидное окно (1,1х0,9 м.) | 6000 |
![]() |
Металлическая решетка на окно | 2200 |
![]() |
Металлические ставни на окно | 3600 |
![]() |
Дополнительная деревянная дверь | 2500 |
![]() |
Дверь металлическая (Китай) | 6500 |
![]() |
Дверь металлическая сварная | 9500 |
![]() |
Установка отопления - конвектора | 6000 |
![]() |
Деревянные ставни на окно бытовки | 1000 |
![]() |
Дополнительная дверь + перегородка | 3000 |
![]() |
Покраска деревянной бытовки | 4000 |
![]() |
Дверь противопожарная | 16000 |
![]() |
Установка односкатной крыши | 11000 |
![]() |
Установка печи-буржуйки | 10000 |
![]() |
Установка счетчика | 1800 |